Netzwerke
Japan
Hier ein Preisbeispiel für einen Kunden mit viel SMS Volumen, wie z.B. einer Marketing Firma, einem Hosting-Anbieter oder anderen Kunden welche viele SMS pro Monat brauchen.Die aktuelle Preisliste basiert auf: CHF
Bei Bedarf eine andere Währung wählen: USD | CHF
JAPAN KDDI | ||
---|---|---|
Funktionalität | Credits | Total Preis |
Text SMS | 1 Credit | 6 Rp. |
Binarydata | 1 Credit | 6 Rp. |
Delivery Notification (XML, SOAP, dll) | gratis | gratis |
Einschränkungen
|
JAPAN NTT DoCoMo | ||
---|---|---|
Funktionalität | Credits | Total Preis |
Text SMS | 1 Credit | 6 Rp. |
Binarydata | 1 Credit | 6 Rp. |
Delivery Notification (XML, SOAP, dll) | gratis | gratis |
JAPAN Softbank Mobile | ||
---|---|---|
Funktionalität | Credits | Total Preis |
Text SMS | 1 Credit | 6 Rp. |
Binarydata | 1 Credit | 6 Rp. |
Delivery Notification (XML, SOAP, dll) | gratis | gratis |
Einschränkungen
|
Credit Preise | ||
---|---|---|
Paket | Preis | |
500 Credits à 9 Rp. | 45.00 CHF | |
1’000 Credits à 9 Rp. | 90.00 CHF | |
2’500 Credits à 9 Rp. | 225.00 CHF | |
5’000 Credits à 9 Rp. | 450.00 CHF | |
10’000 Credits à 8 Rp. | 800.00 CHF | |
25’000 Credits à 8 Rp. | 2’000.00 CHF | |
50’000 Credits à 7 Rp. | 3’500.00 CHF | |
75’000 Credits à 7 Rp. | 5’250.00 CHF | |
100’000 Credits à 6 Rp. | 6’000.00 CHF | |
Grössere Mengen | Preis auf Anfrage |
Geplante Terminierungsgebühren (Letzter Update: 24.11.2024)
Japan: Momentan sind keine neuen Terminierungsgebühren geplant.
Warnungen (Letzter Update: 24.11.2024)
Japan: Momentan bestehen keine Warnungen für neue Terminierungsgebühren: Es gibt keine Netze in diesem Land wo die Gebühren bei einem unserer Roamingpartner wieder eingeführt werden könnten.
SMS Tools und Interfaces für ASPSMS in Japan
Factsheets | |
---|---|
Einsatzmöglichkeiten und Business Beispiele |
SMS Tools für Endanwender in Japan | |
---|---|
Name | Preis |
SMS Blaster Winlog | gratis |
Microsoft Office Outlook 2013-2016: E-Mail to SMS | gratis |
Microsoft Office Outlook 2010 Mobile Service | gratis |
SMSBLASTER web edition | gratis |
SMSBLASTER Club-Aktion | gratis |
SMS Blaster Windows Edition | gratis |
SMS touch for iPhone and iPod touch | Shareware |
ECO-SMS - Ökologische SMS! | Shareware |
Cybersystems mscrmSMS | siehe Preisliste |
Jabber-Client Chatopus for Palm OS | kleine Gebühr |
delight Software GmbH | siehe Preisliste |
ASPSMS Widget for Mac | gratis |
SMS Scripts und Schnittstellen für Entwickler in Japan | |
---|---|
Name | Preis |
ASPSMS Dot Net Assembly auf NuGet | gratis |
ASPSMS JSON API (REST) | gratis |
C# Microsoft ASP.NET Identity MVC (for SOAP) | gratis |
Node.js interface for ASPSMS | gratis |
PHP Class for ASPSMS SOAP web service | gratis |
aspsms.dll (Active-X) | gratis |
SOAP Web Service | gratis |
XML-Interface | gratis |
ASPSMS SMTP Interface | gratis |
VBscript Class (ASP) | gratis |
HTTP | gratis |
PHP - Python - C# - Java | gratis |
Jabber to SMS for Server Admins | gratis (open source) |
SMS Blaster Visual Basic Source Code | gratis |
ASPTOKEN | gratis |
Netzwerkabdeckung | |
---|---|
Weltweit unterstützte Mobilfunknetze |
Japanische Hiragana-Schriftzeichen
ASPSMS ermöglicht den Versand japanischer Mitteilungen in Hiragana.
japanische Hiragana-Schriftzeichen werden per UCS2 Technologie codiert (HexEncoded).
Wir unterstützen auch andere orientalische Zeichensätze. Weitere Informationen
finden sie auf unserer detaillierten Support-Seite für
japanische Hiragana-Schriftzeichen.
Japanische Katakana-Schriftzeichen
ASPSMS ermöglicht den Versand japanischer Mitteilungen in Katakana.
japanische Katakana-Schriftzeichen werden per UCS2 Technologie codiert (HexEncoded).
Wir unterstützen auch andere orientalische Zeichensätze. Weitere Informationen
finden sie auf unserer detaillierten Support-Seite für
japanische Katakana-Schriftzeichen.
Sie sind noch nicht Kunde bei ASPSMS? Hier geht's zur Anmeldung!
Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.
Klicken Sie hier, um weitere Preisinformationen zu erhalten.
Klicken Sie hier, um unsere FAQs (Häufig gestellte Fragen) zu lesen.
Letzte News
Keine Aktivierungskosten, keine Unterhaltskosten, keine fixen Kosten.
Sie bezahlen ausschliesslich die von Ihnen gewünschte SMS-Menge und dies zu extrem günstigen Konditionen.
Germany
Unterstützte Mobilfunkanbieter in Ihrem Land:
Telefonica O2 Germany
Telekom Deutschland Germany
Vodafone